不予处罚事项清单 | |||||
序号 | 处罚事项名称 | 实施机关 | 不予处罚的情形 | 不予处罚的依据 | 备注 |
1 | 统计违法行为 | 大连市统计局 | 统计违法行为轻微并及时纠正 | 辽宁省统计行政处罚自由裁量基准 | |
2 | 统计违法行为 | 大连市统计局 | 统计违法行为二年内未被发现 | 辽宁省统计行政处罚自由裁量基准 | |
3 | 统计违法行为 | 大连市统计局 | 由于统计机构或者相关部门等 | 辽宁省统计行政处罚自由裁量基准 | |
4 | 统计违法行为 | 大连市统计局 | 对于提供不真实或者不完整统 | 辽宁省统计行政处罚自由裁量基准 | |
5 | 统计违法行为 | 大连市统计局 | 其他依法可以免于行政处罚的 | 辽宁省统计行政处罚自由裁量基准 | |
从轻处罚事项清单 | |||||
序号 | 处罚事项名称 | 实施机关 | 从轻处罚的情形 | 从轻处罚的依据 | 备注 |
1 | 统计违法行为 | 大连市统计局 | 主动消除或者减轻统计违法行 | 辽宁省统计行政处罚自由裁量基准 | 同时适用于从轻处罚和减轻处罚 |
2 | 统计违法行为 | 大连市统计局 | 受有关部门或者人员胁迫或者 | 辽宁省统计行政处罚自由裁量基准 | 同时适用于从轻处罚和减轻处罚 |
3 | 统计违法行为 | 大连市统计局 | 配合行政机关查处工作,主动 | 辽宁省统计行政处罚自由裁量基准 | 同时适用于从轻处罚和减轻处罚 |
4 | 统计违法行为 | 大连市统计局 | 法律、法规、规章规定应当从 | 辽宁省统计行政处罚自由裁量基准 | 同时适用于从轻处罚和减轻处罚 |
减轻处罚事项清单 | |||||
序号 | 处罚事项名称 | 实施机关 | 减轻处罚的情形 | 减轻处罚的依据 | 备注 |
1 | 统计违法行为 | 大连市统计局 | 主动消除或者减轻统计违法行 | 辽宁省统计行政处罚自由裁量基准 | 同时适用于从轻处罚和减轻处罚 |
2 | 统计违法行为 | 大连市统计局 | 受有关部门或者人员胁迫或者 | 辽宁省统计行政处罚自由裁量基准 | 同时适用于从轻处罚和减轻处罚 |
3 | 统计违法行为 | 大连市统计局 | 配合行政机关查处工作,主动 | 辽宁省统计行政处罚自由裁量基准 | 同时适用于从轻处罚和减轻处罚 |
4 | 统计违法行为 | 大连市统计局 | 法律、法规、规章规定应当从 | 辽宁省统计行政处罚自由裁量基准 | 同时适用于从轻处罚和减轻处罚 |
责编:统计局