根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《财政部、国家海洋局关于加强海域使用金征收管理的通知》(财综【2007】10号)的规定,现依法向您公告送达《催告履行义务书》。请您自本通知送达之日起10日内到大连市自然资源局金普新区分局315房间海洋科缴纳海域使用金,如有异议,可在本通知送达之日起3日内向我局进行陈述或申辩。本公告自发布之日起经过60日,即视为送达。逾期不缴纳的,将根据相关法律、法规规定依法处理。联系电话:0411-87560026
地址:大连经济技术开发区金马路203号
序号 用海者 海域证号 发证日起-2018年年度欠缴海域使用金(元)
1 林有权 2014D21021308827 535,675.50
2 李世虎 42101397 17,710.00
3 范广润 52100812 281,400.00
4 范广润 52100813 89,780.00
5 范广润 52100814 65,660.00
6 范广润 52100815 280,140.00
7 范广飞崔新玉 52100796 708,120.00
8 徐国庆 2013D21021317269 20,400.00
9 李福英 2013D21021321034 15,600.00
10 苗清畅 2013D21021317727 19,200.00
11 陈福元 2013D21021317644 19,620.00
12 王桂娜 2013D21021317258 28,200.00
13 李福英 2013D21021317239 68,400.00
14 李福英 2013D21021317244 100,200.00
15 安静华 2015D21021314852 233,120.00
16 陈红卫 2015D21021326681 61,983.00
17 陈岩 2015D21021315220 177,450.00
18 大连汇诚海洋科技发展有限公司 2015D21021304929 162,278.40
19 付玉 2015D21021315236 354,900.00
20 金海水产养殖厂 22104063 12,273.00
21 李德强、曲在玉 42100177 46,620.00
22 李忠杰 2015D21021315200 354,900.00
23 刘华 42100312 43,353.00
24 卢新春 2014D21021301174 134,524.80
25 汪集善 2015D21021300611 51,650.40
26 王崇章(高峰) 42101380 15,057.00
27 王官武 62100811 32,256.00
28 王兴波 52100806 3,450.00
29 王振杰 42100208 36,104.00
30 杨永强 2015D21021314843 163,088.00
31 叶静 2015D21021315315 354,900.00
32 勇向前 2014D21021301128 92,633.60
33 于录峰 2015D21021315213 354,900.00
34 陈玉秋 2014D21021322001 193,860.00
35 霍丛芳 52100923 69,020.00
36 霍丛芳 52100922 71,630.00
37 丁喜波 52100789 18,300.00
38 高伟业 52100950 339,040.00
39 高增琴 62100856 326,285.30
40 王英东 62100766 24,192.00
41 杨忠臣 42101415 280,118.30
42 巩强 2013D21021318049 61,248.60
43 巩强 2013D21021318038 69,998.40
44 郭守富 2014D21021305576 431,100.00
45 李永明 2015D21021309610 24,000.00
46 刘朝文 92100609 346,500.00
47 王振一 42101347 21,264.00
48 王振一 42101346 86,217.00
49 刘凤丹 2014D21021314592 13,950.00
50 瑞银华夏财富投资集团有限公司(姜波) 2013D21021322359 885,150.00
51 宋发全 2014D21021301426 73,440.00
52 唐德丰 52100725 54,322.40
53 王崇 62100809 157,590.40
54 李广民 2015D21021316585 26,310.00
55 孙福好 2015D21021326900 30,000.00
56 王健 62100807 13,256.50
57 王健 2013D21021317479 38,880.00
58 李集成 2015D21021316437 100,170.00
59 王秋娥 2013D21021317490 52,560.00
60 王林、刘阳 2014D21021306335 330,885.00
61 大连星火建筑工程有限工程 2016D21021303031 452,001.20
62 大连冷链物流及食品加工园区经济发展服务中心 2014D21021315449 314,155.40
63 王淑英 42100282 2,860.65
64 于长青 2015D21021309560 24,000.00
65 王堂利 2013D21021322557 225,000.00
66 战宪晶 2015D21021316459 141,645.00
67 杨万科 2014D21021302201 43,440.00
68 张菁 42101409 26,967.60
69 张凯 42100227 31,034.60
70 范艳 2014D21021302775 272,740.50
71 张凯 52100921 56,187.00
72 丁万民 2013D21021318528 16,170.00
73 张野 2015D21021317430 40,164.60
74 姜鹏 2013D21021317930 25,362.00
75 李继锁 2013D21021322478 26,198.40
76 郑元彬 2015D21021326717 13,020.00
77 王维善 2013D21021322229 48,000.00
78 丁万军 2013D21021318587 50,939.70
79 朱晓彦 42100231 52,386.90
80 丁万军 2013D21021318629 58,216.80
81 邹常英 22104076 8,000.00
82 邹发谊 52100940 64,560.00
83 宁利、 刘波 2013D21021322189 136,320.00
84 邹杰 52100722 113,156.00
85 邹清勋 62100776 21,347.40
责编:自然资源局