当前位置: 首页 > 动态 > 通知公告

大连市自然资源局金普新区分局关于送达催告履行义务书的通知

信息时间::2021-06-07

字体:[小]

根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《财政部、国家海洋局关于加强海域使用金征收管理的通知》(财综【2007】10号)的规定,现依法向您公告送达《催告履行义务书》。请您自本通知送达之日起10日内到大连市自然资源局金普新区分局315房间海洋科缴纳海域使用金,如有异议,可在本通知送达之日起3日内向我局进行陈述或申辩。本公告自发布之日起经过60日,即视为送达。逾期不缴纳的,将根据相关法律、法规规定依法处理。联系电话:0411-87560026
地址:大连经济技术开发区金马路203号  

序号 用海者 海域证号 发证日起-2018年年度欠缴海域使用金(元)
1 安靖涛 2015D21021314866 116,480.00
2 安靖涛 2015D21021314983 351,326.40
3 隋学华 062100780 51,424.00
4 王兴伟 2014D21021303954 7,406.40
5 石筱 052100821 354,376.50
6 石筱 052100821 303860.50
7 江春华 2013D21021318009 18,690.00
8 王承泽 2015D21021309337 4,232.00
9 王承泽 2015D21021309346 6,065.60
10 于敏 2013D21021316708 229,454.40
11 纪德生 2013D21021321070 20,376.00
12 杨文群 042101447 54,648.00
13 王贤恒 042101448 222,606.00
14 王承忠 042101449 22,297.50
15 乔伟辉 052100870 10,509.60
16 乔伟辉 052100871 34,800.00
17 乔伟辉 052100872 114,840.00
18 乔伟辉 052100873 60,900.00
19 郭春华 052100829 65,749.30
20 郭春华 052100830 26,163.50
21 张永刚 052100724 405,018.00
22 于金喜 2015D21021316710 18,000.00
23 于金喜 2015D21021316690 21,600.00
24 于金喜 2015D21021316703 34,800.00
25 于金喜 2015D21021316720 35,100.00
26 于金喜 2014D21021300748 631,908.00
27 徐进 2015D21021318751 8,289.60
28 徐进 2015D21021318760 19,701.60
29 王希才 2013D21021317973 290,808.00
30 高蓉蓉 2013D21021318644 938,332.80
31 大连杏树港务集团有限公司 092100694 1,470,000.00
32 丁善文 2014D21021315911 132,660.00
33 孙生阳 2013D21021322432 45,225.00
34 陈德林 2015D21021315275 354,900.00
35 付庆军 2016D21021312519 239,400.00
36 韩丽 2016D21021312585 239,400.00
37 姜玲 2015D21021315243 177,450.00
38 宋丽 2015D21021315250 177,450.00
39 孙继国 2014D21021301526 1,432,444.80
40 孙继国 2014D21021301284 1,436,758.40
41 王大伟 2015D21021315281 177,450.00
42 王井学 2015D21021315262 177,450.00
43 肖克大 2016D21021312577 239,400.00
44 杨述芹 2016D21021312532 240,247.70
45 张成森 2016D21021312567 240,247.70
46 张立伟 2015D21021315306 354,900.00
47 张勇 2015D21021315299 354,900.00
48 周庆国 2016D21021304534 240,247.70
49 崔金华 052100852 534,000.00
50 大连装备融资租赁有限公司 2015D21021311551 207,835.60
51 刘成志 2015D21021300204 680.40
52 刘成志 2015D21021300214 806.40
53 王君斗 2015D21021326621 28,710.40
54 王玺奎 2015D21021300136 4,370.40
55 王喜义 2015D21021300226 680.40
56 王喜义 2015D21021300192 4,567.20
57 阎勇 2015D21021326613 110,943.20
58 张春义 2015D21021300059 7,639.20
59 张有昌 2016D21021303425 3,960.00
60 白会来 2014D21021307682 41,102.40
61 大连经济技术开发区瑞盛水产养殖有限公司 2014D21021313885 698,989.20
62 大连经济技术开发区瑞盛水产养殖有限公司 2014D21021313870 699,946.80
63 大连经济技术开发区瑞盛水产养殖有限公司 2014D21021313856 699,963.60
64 方成武 2015D21021317778 5,082.40
65 郭玉叶 2015D21021323263 9,355.20
66 李军 2014D21021311816 226,365.60
67 邵希盛 2014D21021316113 24,614.40
68 孙国平 2014D21021312762 17,774.40
69 滕毓武 2016D21021308330 2,261.60
70 王合军 2015D21021321274 7,969.60
71 王合军 2015D21021321288 15,902.40
72 王合理 2015D21021321267 15,928.00
73 王合营 2015D21021321241 15,993.60
74 王向前 2015D21021323255 15,894.40
75 朱彦军 2014D21021314578 700,956.00
76 车兴长 2015D21021309077 8,000.00
77 赵宜全 2015D21021309145 16,480.00
78 于辉 2014D21021307512 455,625.60
79 杨小亮 2013D21021321813 17,600.00
80 姚文玲 2013D21021321836 18,240.00
81 孙萌祖 2013D21021321785 32,000.00
82 徐福元 2013D21021321802 32,000.00
83 姚文财 2013D21021321823 134,969.60
84 张惠云 2013D21021321843 144,000.00
85 刘美秀 042101327 50,846.00
86 中诚纸业 022104064 21,000.00


责编:自然资源局

【打印】