大连金普新区2019年秋季教师资格认定通过人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 | 认定状态 |
1 | 夏梦云 | 21021319******3343 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20192111932000015 | 认定通过 |
2 | 马淇婉 | 23100519******2529 | 初级中学教师资格 | 俄语 | 20192111932000096 | 认定通过 |
3 | 关丽红 | 23012219******1323 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20192111932000022 | 认定通过 |
4 | 张欣 | 23233219******0927 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20192111932000076 | 认定通过 |
5 | 李明玉 | 15040319******1046 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20192111932000012 | 认定通过 |
6 | 刘子贤 | 21021319******0513 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20192111931000029 | 认定通过 |
7 | 周芷伊 | 21021319******5224 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20192111932000067 | 认定通过 |
8 | 国美萍 | 23018319******2240 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20192111932000097 | 认定通过 |
9 | 韩晓娇 | 21021319******254X | 初级中学教师资格 | 数学 | 20192111932000086 | 认定通过 |
10 | 李聪 | 21028219******3412 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20192111931000113 | 认定通过 |
11 | 李丹萍 | 21148119******6422 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20192111932000042 | 认定通过 |
12 | 刘镜 | 21021319******1044 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20192111932000014 | 认定通过 |
13 | 曲晓曼 | 23011919******0326 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20192111932000026 | 认定通过 |
14 | 杨凡 | 21028119******9324 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20192111932000114 | 认定通过 |
15 | 尹双双 | 15210519******0620 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20192111932000119 | 认定通过 |
16 | 赵吉刚 | 15042419******4219 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20192111931000069 | 认定通过 |
17 | 崔晓明 | 22010619******1214 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20192111931000066 | 认定通过 |
18 | 张金壹 | 15220119******1035 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20192111931000084 | 认定通过 |
19 | 董洪君 | 22052419******2373 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20192111931000116 | 认定通过 |
20 | 王婕 | 21021319******6028 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20192111932000025 | 认定通过 |
21 | 魏馨 | 35042919******0045 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20192111932000010 | 认定通过 |
22 | 付雯雯 | 21138219******4621 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20192111932000055 | 认定通过 |
23 | 李晓楠 | 21050419******1323 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20192111932000056 | 认定通过 |
24 | 林京京 | 33038119******4645 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20192111932000032 | 认定通过 |
25 | 林琳 | 21021319******0525 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20192111932000115 | 认定通过 |
26 | 刘鑫鑫 | 21021319******5420 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20192111932000112 | 认定通过 |
27 | 栾鑫玉 | 21022119******0080 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20192111932000050 | 认定通过 |
28 | 马威 | 21012319******2649 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20192111932000082 | 认定通过 |
29 | 牛著 | 21028119******9320 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20192111932000078 | 认定通过 |
30 | 孙晓瑜 | 21022119******6325 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20192111932000107 | 认定通过 |
31 | 王硕 | 21022119******6029 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20192111932000028 | 认定通过 |
32 | 文倩倩 | 41022419******1023 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20192111932000048 | 认定通过 |
33 | 许琦琛 | 21022119******7327 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20192111932000013 | 认定通过 |
34 | 阎香奕 | 21022119******7725 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20192111932000100 | 认定通过 |
35 | 于明君 | 21080419******0020 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20192111932000059 | 认定通过 |
36 | 李文 | 21138119******1422 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20192111932000079 | 认定通过 |
37 | 李小梅 | 15042619******1366 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20192111932000036 | 认定通过 |
38 | 宋宜航 | 15042919******5028 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20192111932000103 | 认定通过 |
39 | 孙淼 | 21021319******4646 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20192111932000090 | 认定通过 |
40 | 王爱洁 | 37112119******4526 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20192111932000001 | 认定通过 |
41 | 于小珺 | 21022119******732X | 初级中学教师资格 | 语文 | 20192111932000091 | 认定通过 |
42 | 郑晓彤 | 21021319******5620 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20192111932000011 | 认定通过 |
43 | 胡雨菲 | 13030219******1427 | 小学教师资格 | 美术 | 20192111922000068 | 认定通过 |
44 | 黄丽 | 37132619******0041 | 小学教师资格 | 美术 | 20192111922000040 | 认定通过 |
45 | 李祖鸿 | 63212619******2517 | 小学教师资格 | 美术 | 20192111921000047 | 认定通过 |
46 | 林乐茹 | 21021319******6027 | 小学教师资格 | 美术 | 20192111922000004 | 认定通过 |
47 | 庞蔼馨 | 21022119******7122 | 小学教师资格 | 美术 | 20192111922000074 | 认定通过 |
48 | 敖思然 | 23232119******4323 | 小学教师资格 | 数学 | 20192111922000007 | 认定通过 |
49 | 丛溢华 | 21021319******1045 | 小学教师资格 | 数学 | 20192111922000035 | 认定通过 |
50 | 崔佳蓉 | 21028119******9321 | 小学教师资格 | 数学 | 20192111922000063 | 认定通过 |
51 | 董孟莹 | 21122419******6846 | 小学教师资格 | 数学 | 20192111922000019 | 认定通过 |
52 | 傅娜 | 21021319******5626 | 小学教师资格 | 数学 | 20192111922000077 | 认定通过 |
53 | 郭铭蕾 | 23040519******0220 | 小学教师资格 | 数学 | 20192111922000054 | 认定通过 |
54 | 韩经国 | 21021319******0533 | 小学教师资格 | 数学 | 20192111921000080 | 认定通过 |
55 | 韩威 | 21022119******7521 | 小学教师资格 | 数学 | 20192111922000101 | 认定通过 |
56 | 李晓男 | 21021319******332X | 小学教师资格 | 数学 | 20192111922000020 | 认定通过 |
57 | 卢一品 | 21022119******6524 | 小学教师资格 | 数学 | 20192111922000024 | 认定通过 |
58 | 牛爽 | 21028119******4822 | 小学教师资格 | 数学 | 20192111922000117 | 认定通过 |
59 | 綦晓慧 | 21021319******3386 | 小学教师资格 | 数学 | 20192111922000030 | 认定通过 |
60 | 滕瑜 | 21022119******7122 | 小学教师资格 | 数学 | 20192111922000021 | 认定通过 |
61 | 王威 | 21021319******3329 | 小学教师资格 | 数学 | 20192111922000072 | 认定通过 |
62 | 王学蕾 | 21022119******7520 | 小学教师资格 | 数学 | 20192111922000110 | 认定通过 |
63 | 魏欢 | 13028319******7069 | 小学教师资格 | 数学 | 20192111922000006 | 认定通过 |
64 | 许晓凤 | 21021319******8729 | 小学教师资格 | 数学 | 20192111922000037 | 认定通过 |
65 | 张晓芬 | 14272319******0886 | 小学教师资格 | 数学 | 20192111922000105 | 认定通过 |
66 | 贺乙航 | 21021319******1511 | 小学教师资格 | 音乐 | 20192111921000039 | 认定通过 |
67 | 谢志瑞 | 22028319******3169 | 小学教师资格 | 音乐 | 20192111922000041 | 认定通过 |
68 | 张雷 | 21122419******7713 | 小学教师资格 | 音乐 | 20192111921000008 | 认定通过 |
69 | 曹君 | 21021119******1424 | 小学教师资格 | 英语 | 20192111922000065 | 认定通过 |
70 | 丛丰彩 | 21022119******6924 | 小学教师资格 | 英语 | 20192111922000052 | 认定通过 |
71 | 韩启凤 | 15042919******2145 | 小学教师资格 | 英语 | 20192111922000016 | 认定通过 |
72 | 李抒函 | 21022119******6324 | 小学教师资格 | 英语 | 20192111922000031 | 认定通过 |
73 | 王宸 | 64010319******0962 | 小学教师资格 | 英语 | 20192111922000060 | 认定通过 |
74 | 夏露 | 23012319******3265 | 小学教师资格 | 英语 | 20192111922000043 | 认定通过 |
75 | 杨华丽 | 42062119******6646 | 小学教师资格 | 英语 | 20192111922000102 | 认定通过 |
76 | 周莹 | 21021319******2544 | 小学教师资格 | 英语 | 20192111922000071 | 认定通过 |
77 | 周玉 | 21021319******4629 | 小学教师资格 | 英语 | 20192111922000087 | 认定通过 |
78 | 朱微 | 22020419******0921 | 小学教师资格 | 英语 | 20192111922000089 | 认定通过 |
79 | 曹宁 | 23232619******7125 | 小学教师资格 | 语文 | 20192111922000085 | 认定通过 |
80 | 单春燕 | 21021319******4628 | 小学教师资格 | 语文 | 20192111922000049 | 认定通过 |
81 | 胡晓璠 | 21021319******0028 | 小学教师资格 | 语文 | 20192111922000094 | 认定通过 |
82 | 姜晏 | 21021319******1027 | 小学教师资格 | 语文 | 20192111922000051 | 认定通过 |
83 | 蒋雯琦 | 21100219******2020 | 小学教师资格 | 语文 | 20192111922000088 | 认定通过 |
84 | 李晓婷 | 21022119******6326 | 小学教师资格 | 语文 | 20192111922000058 | 认定通过 |
85 | 李梓伊 | 21021319******3327 | 小学教师资格 | 语文 | 20192111922000106 | 认定通过 |
86 | 刘香池 | 21021219******5423 | 小学教师资格 | 语文 | 20192111922000108 | 认定通过 |
87 | 刘艳婷 | 21101119******5523 | 小学教师资格 | 语文 | 20192111922000027 | 认定通过 |
88 | 苗雨 | 21021319******0542 | 小学教师资格 | 语文 | 20192111922000075 | 认定通过 |
89 | 秦婷婷 | 21102219******4424 | 小学教师资格 | 语文 | 20192111922000104 | 认定通过 |
90 | 史晓玥 | 23012119******4028 | 小学教师资格 | 语文 | 20192111922000070 | 认定通过 |
91 | 宋礼春 | 21021319******6225 | 小学教师资格 | 语文 | 20192111922000118 | 认定通过 |
92 | 宋喜廷 | 21022119******7515 | 小学教师资格 | 语文 | 20192111921000095 | 认定通过 |
93 | 孙嘉欣 | 21021319******3322 | 小学教师资格 | 语文 | 20192111922000111 | 认定通过 |
94 | 王德超 | 21021319******6014 | 小学教师资格 | 语文 | 20192111921000109 | 认定通过 |
95 | 王茜 | 21021319******5827 | 小学教师资格 | 语文 | 20192111922000044 | 认定通过 |
96 | 王若萍 | 21021319******2520 | 小学教师资格 | 语文 | 20192111922000083 | 认定通过 |
97 | 王岳华 | 21021319******3349 | 小学教师资格 | 语文 | 20192111922000053 | 认定通过 |
98 | 王柱 | 21021319******3628 | 小学教师资格 | 语文 | 20192111922000003 | 认定通过 |
99 | 吴若晗 | 21022119******8120 | 小学教师资格 | 语文 | 20192111922000099 | 认定通过 |
100 | 肖如心 | 15222119******2861 | 小学教师资格 | 语文 | 20192111922000073 | 认定通过 |
101 | 徐艺源 | 21021319******0547 | 小学教师资格 | 语文 | 20192111922000081 | 认定通过 |
102 | 常娜 | 21132119******1063 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20192111912000002 | 认定通过 |
103 | 郝明悦 | 21112219******2666 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20192111912000005 | 认定通过 |
104 | 李思琦 | 21021319******4428 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20192111912000062 | 认定通过 |
105 | 刘博 | 23030319******6423 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20192111912000057 | 认定通过 |
106 | 齐鑫 | 23018419******4827 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20192111912000045 | 认定通过 |
107 | 孙晓雨 | 23212619******4629 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20192111912000023 | 认定通过 |
108 | 孙悦 | 22052419******1048 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20192111912000064 | 认定通过 |
109 | 王新英 | 37112219******6320 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20192111912000092 | 认定通过 |
110 | 徐士娇 | 23028119******0625 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20192111912000093 | 认定通过 |
111 | 杨絮 | 21021319******4628 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20192111912000046 | 认定通过 |
112 | 张慧 | 21010419******3146 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20192111912000033 | 认定通过 |
113 | 张佳敏 | 23012319******3365 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20192111912000018 | 认定通过 |
114 | 张琳琳 | 21138119******0826 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20192111912000061 | 认定通过 |
115 | 张婷 | 21021319******002X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20192111912000038 | 认定通过 |
116 | 张晓雪 | 22018219******4128 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20192111912000017 | 认定通过 |
117 | 赵微微 | 22028419******7521 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20192111912000009 | 认定通过 |
118 | 周佳慧 | 21021319******8927 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20192111912000034 | 认定通过 |
119 | 朱晓瑜 | 21021319******5285 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20192111912000098 | 认定通过 |
责编:教育局