2018年公立医院医疗费用重点监测指标表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 公立医院医疗费用 比上一年度增幅变化(%) |
门诊病人次均医药费用 (元) | 门诊次均费用增幅 (%) | 住院病人人均医药费用 (元) | 住院次均费用增幅(%) | 住院收入占医疗收入的比重 (%) | 人数住院率(%) | 百元医疗收入消耗的 卫生材料费(元) |
药品收入占医疗收入比重 (不含中药饮片) (%) |
平均住院日(天) | |||||||||||
1 | 大连市金州区第一人民医院 | 5.5% | 261.59 | 3.26% | 9721.81 | -3.25% | 68.22% | 5.8% | 34.72 | 28.97% | 8.66 | |||||||||||
2 | 中国医科大学附属盛京医院大连医院 | 13.88 | 207.51 | 0.05 | 7745.10 | 0.08 | 50.31 | 3.11 | 26.91 | 25.77 | 8.27 | |||||||||||
3 | 大连市金州区第二人民医院 | -3% | 134.84 | -13.25% | 7654.09 | -12.51% | 56.39% | 1.12% | 16.37 | 43.14% | 8.4 | |||||||||||
4 | 大连市金州区第三人民医院 | -0.4% | 187.68 | -4.1% | 4580.69 | -5.8% | 59.5% | 6% | 25 | 39% | 7.6 | |||||||||||
5 | 大连市金州区第四人民医院 | 14.3 | 177.97 | -4.6 | 23573 | 24.6 | 74.7 | 0.1 | 31.6 | 97.5 | ||||||||||||
6 | 大连市金州区中医医院 | 7.13 | 221 | 2.40 | 10810 | 5.80 | 76.11 | 6.53 | 30 | 28.80 | 12 | |||||||||||
7 | 大连市金州区口腔医院 | 3 | 356.68 | 90.58 | 18.17 | 1 | ||||||||||||||||
注:统计时间为2018年1-11月份,对比时间为2017年1-11月份。 |
责编:教育局