大连金石文化旅游产业园区管委会公共机构能源资源公示表(八月) | |||
指标名称 | 计量 单位 |
本季度数据 | |
2015年8月 | |||
单位建筑 面积能耗 |
千克/平方米 | 0.25 | |
人均能耗 | 千克/人 | 6.52 | |
人均水耗 | 吨/人 | 0.43 | |
此机构总能耗(标煤) | 千克 | 150.00 | |
此机构建筑能耗(不含车辆用油,标煤) | 千克 | 150.00 | |
公共机构数量 | 个 | 1.00 | |
建筑面积 | 平方米 | 600.00 | |
用能人数 | 人 | 23.00 | |
编制人数 | 人 | 30.00 | |
公车数量(总) | 辆 | - | |
其中编制数量 | 辆 | - | |
其中汽油车数量 | 辆 | - | |
其中柴油车数量 | 辆 | - | |
一、电 | |||
消耗量 | 千瓦时 | 1,220.00 | |
费用 | 元 | 927.00 | |
电折合标准煤 | 千克 | 150.00 | |
二、水 | |||
水总消耗量 | 吨 | 10.00 | |
水总消耗量 | 元 | - | |
自来水消耗量 | 吨 | - | |
自来水费用 | 元 | - | |
自来水折合标准煤 | 千克 | - | |
地下水消耗量 | 吨 | 10.00 | |
地下水消耗费用 | 元 | - | |
地下水折合标准煤 | 千克 | - | |
再生水消耗量 | 吨 | - | |
再生水费用 | 元 | - | |
再生水折合标准煤 | 千克 | - | |
三、煤 | |||
消耗量 | 吨 | - | |
费用 | 元 | - | |
采暖用煤消耗量 | 吨 | - | |
采暖用煤费用 | 元 | - | |
采暖煤折合标准煤 | 千克 | - | |
其他用煤消耗量 | 吨 | - | |
其他用煤费用 | 元 | - | |
其他用煤折合标准煤 | 千克 | - | |
四、天然气 | |||
消耗量 | 立方米 | - | |
费用 | 元 | - | |
天然气折合标准煤 | 千克 | - | |
五、液化石油气 | |||
消耗量 | 吨 | - | |
费用 | 元 | - | |
液化石油气折合标准煤 | 千克 | - | |
六、人工煤气 | |||
消耗量 | 立方米 | - | |
费用 | 元 | - | |
人工煤气折合标准煤 | 千克 | - | |
七、汽油 | |||
消耗量 | 升 | - | |
费用 | 元 | - | |
其中车辆用油量 | 升 | - | |
其中车辆用油费用 | 元 | - | |
车用汽油折合标准煤 | 千克 | - | |
其他用油量 | 升 | - | |
其他用油费用 | 元 | - | |
其他汽油折合标准煤 | 千克 | - | |
八、柴油 | |||
消耗量 | 升 | - | |
费用 | 元 | - | |
其中车辆用油量 | 升 | - | |
其中车辆用油费用 | 元 | - | |
车用柴油折合标准煤 | 千克 | - | |
其中其他用油量 | 升 | - | |
其中其他用油费用 | 元 | - | |
其他柴油折合标准煤 | 千克 | - | |
九、煤油 | |||
消费量 | 升 | - | |
费用 | 元 | - | |
煤油折合标准煤 | 千克 | - | |
十、热力 | |||
耗热量 | 千焦耳 | - | |
费用 | 元 | - | |
供暖面积 | 平方米 | - | |
热力折合标准煤 | 千克 | - | |
十一、其他能源 | |||
消费量 | 吨标煤 | - | |
费用 | 元 | - | |
其他能源折合标准煤 | 千克 | - | |
十二、可再生能源应用 | |||
太阳能光热利用系统集热器面积 | 平方米 | - | |
太阳能光电利用系统装机容量 | 峰瓦 | - | |
浅层地热能利用系统装机容量 | 千瓦 | - | |
辅助热源供热量 | 千焦 | - | |
辅助热源 折合标准煤 |
千克 | - | |
可再生能源 使用比例 |
% | - |
责编:大连金普新区管委会